Primary: Free Speech Red

Hex: CC0000

RGB 204 0 0
HSL 0.00 1.00 0.40
HSV 100° 80°
CMYK 0.00 1.00 1.00   0.20
XYZ 24.9018 12.8374 1.1654
Yxy 12.8374 0.6401 0.3300
Hunter Lab 35.8293 61.3583 23.1520
CIE-Lab 42.5172 67.7098 56.8158

Secondary: Blaze Orange

Hex: FF7700

RGB 255 119 0
HSL 0.08 1.00 0.50
HSV 28° 100° 100°
CMYK 0.00 0.53 1.00   0.00
XYZ 47.8368 34.4537 4.1289
Yxy 34.4537 0.5535 0.3987
Hunter Lab 58.6973 42.7528 36.9175
CIE-Lab 65.3211 47.1984 73.0162

Tertiary: Pittsburgh Gold

Hex: FFCC00

RGB 255 204 0
HSL 0.13 1.00 0.50
HSV 48° 100° 100°
CMYK 0.00 0.20 1.00   0.00
XYZ 62.8329 64.4457 9.1276
Yxy 64.4457 0.4606 0.4725
Hunter Lab 80.2781 -0.7764 49.4534
CIE-Lab 84.1973 3.6801 85.2229